Schuljahr 2021/2022
Fahrplan Langensendelbach – Marloffstein
Haltestelle | Abfahrtszeit | Verstärkerbus 2 |
Bus 1 |
Bus 2 | |
Bräuningshof, Am Fasanenholz | 7.25 Uhr | |
Bräuningshof, Igelsdorfer Straße | 7.27 Uhr | |
Langensendelbach Schule | 7.30 Uhr | |
Adlitz, Ortsmitte | --- | 7.34 Uhr |
Atzelsberg, Ortsmitte | --- | 7.38 Uhr |
Rathsberg, Schloßweg | 7.32 Uhr | |
Rathsberg, Rundblick | 7.34 Uhr | |
Marloffstein, Schule | 7.42 Uhr | 7.42 Uhr |
Bräuningshof, Am Fasanenholz | 7.47 Uhr | 7.47 Uhr |
Bräuningshof, Igelsdorfer Straße | 7.49 Uhr | 7.49 Uhr |
Langensendelbach Schule | 7.57 Uhr | 7.57 Uhr |
Fahrplan nur Mittwochs früh |
|
|
Bus 1 | Bus 2 | |
Rathsberg, Schloßweg | 7.32 Uhr | |
Rathsberg, Rundblick | 7.34 Uhr | |
Marloffstein, Schule | 7.42 Uhr | |
Adlitz, Ortsmitte | 7.34 Uhr | |
Atzelsberg, Ortsmitte | 7.38 Uhr | |
Langensendelbach Schule | ||
Bräuningshof, Am Fasanenholz | 7.47 Uhr | 7.47 Uhr |
Bräuningshof, Igelsdorfer Straße | 7.49 Uhr | 7.49 Uhr |
Langensendelbach Schule | 7.57 Uhr | 7.57 Uhr |
Mittagsfahrten |
|
||
Marloffstein, Schule | 11.40 Uhr | 13.25 Uhr | 15.25 Uhr |
Adlitz, Ortsmitte - bei Bedarf | 11.43 Uhr | 13.28 Uhr | 15.28 Uhr |
Langensendelbach Schule | 11.48 Uhr | 13.33 Uhr | 15.33 Uhr |
Adlitz, OVF Haltestelle außen - bei Bedarf | 11.52 Uhr | 13.37 Uhr | 15.37 Uhr |
Marloffstein, Schule | 11.54 Uhr | 13.39 Uhr | 15.39 Uhr |
Rathsberg, Schloßweg - bei Bedarf | 12.00 Uhr | 13.45 Uhr | 15.45 Uhr |
Rathsberg, Rundblick - bei Bedarf | 12.02 Uhr | 13.47 Uhr | 15.47 Uhr |
Atzelsberg, OVF Haltestelle - bei Bedarf | 12.04 Uhr | 13.49 Uhr | 15.49 Uhr |
Bräuningshof, Dorfbrunnenstr. | 12.06 Uhr | 13.51 Uhr | 15.51 Uhr |
Bräuningshof, Am Fasanenholz | 12.08 Uhr | 13.53 Uhr | 15.53 Uhr |
Bräuningshof, Igelsdorfer Straße | 12.10 Uhr | 13.55 Uhr | 15.55 Uhr |
Bei den Mittagsfahrten sind, je nach Besetzung, Änderungen der Fahrstrecke / Fahrzeiten möglich.